| Destinations |
 |
 |
| REGULAR - Bucerias (per person) | $19 | $37 |
| REGULAR - Downtown (per person) | $16 | $28 |
| REGULAR - Hotel Zone (per person) | $13 | $23 |
| REGULAR - Marina (per person) | $13 | $23 |
| REGULAR - Mismaloya (per person) | $20 | $36 |
| REGULAR - Nuevo Vallarta (per person) | $18 | $30 |
| REGULAR - Romantic Zone (per person) | $16 | $28 |
| VIP - Barra Navidad (per vehicle) | $384 | $742 |
| VIP - Boca de Tomatlan (per vehicle) | $152 | $303 |
| VIP - Bucerias (per vehicle) | $111 | $220 |
| VIP - Careyes (per vehicle) | $327 | $596 |
| VIP - Cruz Huanacaxtle -Condominiums (per vehicle) | $134 | $268 |
| VIP - Cruz Loreto (per vehicle) | $190 | $374 |
| VIP - Downtown (per vehicle) | $98 | $181 |
| VIP - Hotel Zone (per vehicle) | $78 | $141 |
| VIP - Marina (per vehicle) | $78 | $141 |
| VIP - Mismaloya (per vehicle) | $121 | $218 |
| VIP - Nuevo Vallarta (per vehicle) | $99 | $177 |
| VIP - Punta Mita (per vehicle) | $152 | $303 |
| VIP - Romantic Zone (per vehicle) | $98 | $178 |
| * Rates in US Dollars. |